Flower-Power-Trophy 2027
Ausschreibung
| Datum | Fr. 22. – So 24. Jan. 2027 |
| Anzahl Teams | Max. 24 Bei wenig Anmeldungen wir das Turnier mit 16 Teams nur Samstag/Sonntag ausgeführt. Bitte Spielwunsch angeben. Die Teams werden nach Eingang der Anmeldung berücksichtigt. |
| Nenngeld pro Team | CHF 360.- |
| Anmeldung | – Ganze Teams – Einzelspieler – Ersatzspieler |
| Lizenz | Spielberechtigt nur mit Swiss Curling Lizenz |
| Anmeldeschluss | Samstag, 26. Dezember 2026 |
| Organisator | Pirmin Ritter |
Flower Power-Trophy
Teamanmeldung
3 von 24 Teams haben sich angemeldet.
Sollte das Tableau voll sein, werden weitere Anmeldungen auf die Warteliste gesetzt.
Sollte das Tableau voll sein, werden weitere Anmeldungen auf die Warteliste gesetzt.
| Team | Skip | 4th Vorname | 4th Name | 3rd Vorname | 3rd Name | 2nd Vorname | 2nd Name | 1st Vorname | 1st Name | Alternate 1 Vorname | Alternate 1 Name | Alternate 2 Vorname | Alternate 2 Name | Spielwunsch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PinkSpiders | 4 | Roli | Bleisch | Thomas | Habegger | Rita | Weder | Ottavio | Di Grassi | Andrea | Lampart | - | - | |
| Steiwächter | 4 | Anja | Bodmer | Céline | Meier | Philippe | Leuthardt | Jörg | Gubler | - | - | - | - | |
| CCA Manz | 4 | Pascal | Manz | Janik | Lutz | Umran | Hüssy | Leonardo | Bonetti | - | - | - | - | |
| Team | Skip | 4th Vorname | 4th Name | 3rd Vorname | 3rd Name | 2nd Vorname | 2nd Name | 1st Vorname | 1st Name | Alternate 1 Vorname | Alternate 1 Name | Alternate 2 Vorname | Alternate 2 Name | Spielwunsch |
Einzel- oder Ersatzanmeldung
0 angemeldete Einzel- / Ersatzspieler werden auf dieser Seite angezeigt. Anzeigen bei weiteren Seiten müssen dazugezählt werden.
| Vorname | Nachname | ganzes Turnier | einzelne Spiele | Position | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Players not found... | ||||||
| Vorname | Nachname | ganzes Turnier | einzelne Spiele | Position | Bemerkung | |
