Candle-Light-Trophy 2026
Nur für Mitglieder des CC Aarau
Ausschreibung
| Datum | Sa 12. Dez. 2026 |
| Anzahl Teams | max. 9 |
| Nenngeld pro Team | CHF 240.- inkl. Nachtessen |
| Preise | Alle Teilnehmende nehmen einen verzehrbaren, schön eingepackten Preis im Wert von ca. CHF 25.- mit. |
| Anmeldung | – Ganze Teams – Einzelspieler – Ersatzspieler |
| Anmeldefrist | Fr 20. Nov. 2026 (oder sobald 9 Teams angemeldet sind) |
| Organisatorin | Vivienne Müller |
Programm
Candle-Light
Teamanmeldung
9 von 9 Teams haben sich angemeldet.
Sollte das Tableau voll sein, werden weitere Anmeldungen auf die Warteliste gesetzt.
Sollte das Tableau voll sein, werden weitere Anmeldungen auf die Warteliste gesetzt.
| Team | Skip | 4th Vorname | 4th Name | 3rd Vorname | 3rd Name | 2nd Vorname | 2nd Name | 1st Vorname | 1st Name | Alternate 1 Vorname | Alternate 1 Name | Alternate 2 Vorname | Alternate 2 Name | Spielwunsch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donkey Shot | 4 | Daniel | Gubler | Amelie | Viol | Matthias | Lehmann | Regula | Schär | - | - | - | - | |
| 1-Stein | 4 | Rolf | Kostmann | Isabelle | Jenny | Marianne | Eichmann | Thomas | Isenring | - | - | - | - | |
| revangels | Andy | Ruf | Rita | Weder | Sandra | Werder | Barbara | Luminati | - | - | - | - | ||
| Les Pierres Noël | 4 | Ken | Brodbin | Corinne | Brodbin | Oliver | Albrecht | Christine | Rhomberg | - | - | - | - | |
| Steinis | Peter | Wernli | Michael | Rudeck | Röbi | Egger | Monika | Burri | - | - | - | - | ||
| Glowworms | 4 | Beat | Rudin | Christian | Bart | Heinz | Peterhans | - | - | - | - | - | - | |
| Riviera | Eveline | Harcuba | Jirka | Harcuba | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Asrdvark | 4 | Ruth | Holzer | Markus | Meister | tbd | - | tbd | - | - | - | - | - | |
| i‘m dreaming of… | 3 | cuno | jäggi | daniel | studer | amanda | roth | tbd | tbd | - | - | - | - | |
| Team | Skip | 4th Vorname | 4th Name | 3rd Vorname | 3rd Name | 2nd Vorname | 2nd Name | 1st Vorname | 1st Name | Alternate 1 Vorname | Alternate 1 Name | Alternate 2 Vorname | Alternate 2 Name | Spielwunsch |
Einzel- oder Ersatzanmeldung
0 angemeldete Einzel- / Ersatzspieler werden auf dieser Seite angezeigt. Anzeigen bei weiteren Seiten müssen dazugezählt werden.
| Vorname | Nachname | ganzes Turnier | einzelne Spiele | Position | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Players not found... | ||||||
| Vorname | Nachname | ganzes Turnier | einzelne Spiele | Position | Bemerkung | |
