Curling grill & chill 2026
Ausschreibung
| Datum | Sa 24. – So 25. Okt. 2026 |
| Anzahl Teams, Spiele | 16 Teams, 5 Spiele à 6 Ends |
| Nenngeld pro Team | CHF 400.- inkl. gemütlicher Curlerabend in Waldhütte |
| Preise | Für jedes Team |
| Anmeldung | – Ganze Teams – Ersatzspieler |
| Lizenz | Spielberechtigt nur mit Swiss Curling Lizenz |
| Anmeldeschluss | So 20. September 2026 |
| Organisator | Peter Rüegger 079 647 48 34 |
Curling grill & chill
Teamanmeldung
16 von 16 Teams haben sich angemeldet.
Sollte das Tableau voll sein, werden weitere Anmeldungen auf die Warteliste gesetzt.
Sollte das Tableau voll sein, werden weitere Anmeldungen auf die Warteliste gesetzt.
| Team | Skip | 4th Vorname | 4th Name | 3rd Vorname | 3rd Name | 2nd Vorname | 2nd Name | 1st Vorname | 1st Name | Alternate 1 Vorname | Alternate 1 Name | Alternate 2 Vorname | Alternate 2 Name | Spielwunsch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCO PETRO | 4 | Frank | Graf | Christian | Zeder | Petra | Roos | Christian | Koch | - | - | - | - | |
| Rock am Ring | Jonas | Dietiker | Stefan | Wildhaber | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| PinkSpiders | 4 | Roli | Bleisch | Thomas | Habegger | Rita | Weder | Ottavio | Di Grassi | Andrea | Lampart | - | - | |
| CCA Scheiber | 4 | Bruno | Scheiber | Ruth | Wey | - | - | Beat | Leuenberger | - | - | - | - | |
| Ice Worms | 4 | Beat | Rudin | Brigitte | Senoner | Christian | Bart | tbd | tbd | - | - | - | - | |
| The Houseman's | 3 | Kuno | Imbach | Pirmin | Ritter | Danilo | Müller | Reini | Scherzinger | - | - | - | - | |
| May 05 | 4 | Thomas | Isenring | Rolf | Kostmann | Isabelle | Jenny | Pascal | Rüegg | - | - | - | - | Wenn möglich Gruppe 1 |
| CC Bern-Zähringer | 4 | Marc | Stämpfli | Michael | Schifferli | Marco | Beretta | Marianne | Eichmann | - | - | - | - | Gruppe B oder C, lieber die späte Gruppe wegen der Anreise |
| Silverkids | 4 | Hansruedi | Gysi | Nole | Gass | Ort | Andy | - | - | - | - | - | - | |
| Wetzike Rocks | 4 | Gerhard | Székely | Fabian | Hobi | Patrizia | Hobi | Martin | Graf | - | - | - | - | |
| Ice Mannalas (Colmar, Frankreich) | 3 | Philippe | DIETRICH | Luc | DIETRICH | Christian | BISCH | Baptiste | KIRCHHOFFER | - | - | - | - | .Könnten wir bitte, wenn möglich, in der Gruppe eingeteilt werden, die am spätesten beginnt? Wir werden nämlich am Samstagmorgen mit dem Auto aus Colmar anreisen. Vielen Dank |
| Surprise | 4 | Hansruedi | Wehrli | Martin | Hasler | Barbara | Wehrli | - | - | - | - | - | - | Gruppe wie letztes Jahr |
| CCA Oeschberg | Hampe | Oesch | Kjell | Sjöberg | Kurt | Suter | Walter | Waber | Gebert | Thomas | Markus | Hammer | ||
| Steinadler | 4 | Peter | Wernli | Monika | Hängärtner | Robert | Egger | - | - | - | - | - | - | |
| Aarau West | 4 | Micha | Mercatali | Henriette | Hoekstra | Thomas | Schenker | Peter | Känzig | - | Ernst | Nützi | Beiggert | |
| Mixed Power | 4 | Martin | Furrer | Haas | Bettina | Martin | Graf | René | - | - | - | - | - | |
| Team | Skip | 4th Vorname | 4th Name | 3rd Vorname | 3rd Name | 2nd Vorname | 2nd Name | 1st Vorname | 1st Name | Alternate 1 Vorname | Alternate 1 Name | Alternate 2 Vorname | Alternate 2 Name | Spielwunsch |
Einzel- oder Ersatzanmeldung
0 angemeldete Einzel- / Ersatzspieler werden auf dieser Seite angezeigt. Anzeigen bei weiteren Seiten müssen dazugezählt werden.
| Vorname | Nachname | ganzes Turnier | einzelne Spiele | Position | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Players not found... | ||||||
| Vorname | Nachname | ganzes Turnier | einzelne Spiele | Position | Bemerkung | |
