Aarauer Veteranen Clubmeisterschaft 2026 / 2027
Nur für Mitglieder des CC Aarau
Ausschreibung
| Kurzbeschreibung | Die Veteranen-Clubmeisterschaft findet zwischen Oktober 2026 und Februar 2027 statt. Der Sieger erhält den Wanderpreis sowie am Schlusshock ein kleines Präsent. |
| Ansprechperson | Markus Hammer |
| Anmeldung | Anmeldung von ganzen Teams inkl. Ersatzspieler Pro Team können maximal 5 Personen gemeldet werden. Einzelspieler melden sich bei Markus Hammer, wir stellen dann aus den Spielern eine Mannschaft zusammen. |
| Spielzeiten | Ab Montag, 26. Oktober 2026. Der Spielplan mit den genauen Daten wird nach den Anmeldungen festgelegt. |
| Spielsystem | Es wird eine Round-Robin gespielt. Danach werden die 8 Mannschaften in 2 Ligen getrennt. Diese spielen im Januar einen Halbfinaltag und dann Anfangs Februar einen Finaltag. Es gibt genug freie Montagnachmittage im ein Spiel nach Absprache zu verschieben. |
| Anzahl Teams | Max. 8 Teams, so können alle am jeweiligen Spieltag ihr Spiel austragen |
| Kosten | CHF 60.- pro Team Das Nenngeld wird für den Schlusshöck am Finaltag verwendet. Ersatzspieler/innen bezahlen Fr. 15.- bei Teilnahme am Schlusshöck. |
| Anmeldeschluss | Mi 7. Oktober 2026 |
Aarauer Veteranen Clubmeisterschaft
Teamanmeldung
5 von 8 Teams haben sich angemeldet.
Sollte das Tableau voll sein, werden weitere Anmeldungen auf die Warteliste gesetzt.
Sollte das Tableau voll sein, werden weitere Anmeldungen auf die Warteliste gesetzt.
| Team | Skip | 4th Vorname | 4th Name | 3rd Vorname | 3rd Name | 2nd Vorname | 2nd Name | 1st Vorname | 1st Name | Alternate 1 Vorname | Alternate 1 Name | Alternate 2 Vorname | Alternate 2 Name | Spielwunsch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aardvark | 4 | Ruth | Holzer | Markus | Meister | Heidi | Kuhn | André | Hirt | - | - | - | - | |
| CCA Scheiber | 4 | Bruno | Scheiber | Ruth | Wey | Heinz | Lehmann | Beat | Leuenberger | - | - | - | - | |
| Isschmöcker | 4 | Hansruedi | Schütz | Felix | Meier | Thomas | Isenring | Rolf | Neuenschwander | - | - | - | - | |
| Silverkids | 4 | Hansruedi | Gysi | Nole | Gass | Ort | Andy | Silvia | Wüthrich | - | - | - | - | |
| CCA Oeschberg | Hampe | Oesch | Kjell | Sjöberg | Kurt | Suter | Walter | Waber | Gebert | Thomas | Markus | Hammer | ||
| Team | Skip | 4th Vorname | 4th Name | 3rd Vorname | 3rd Name | 2nd Vorname | 2nd Name | 1st Vorname | 1st Name | Alternate 1 Vorname | Alternate 1 Name | Alternate 2 Vorname | Alternate 2 Name | Spielwunsch |
Einzel- oder Ersatzanmeldung
1 angemeldete Einzel- / Ersatzspieler werden auf dieser Seite angezeigt. Anzeigen bei weiteren Seiten müssen dazugezählt werden.
| Vorname | Nachname | ganzes Turnier | einzelne Spiele | Position | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Regula | Grundler | Nein | Ja | 3 | Ich spiele gerne alle Positionen 1 - 4 |
| Vorname | Nachname | ganzes Turnier | einzelne Spiele | Position | Bemerkung |
