Eröffnungsturnier 2025
Nur für Mitglieder des CC Aarau
Ausschreibung
Datum | Sa 27. – So 28. Sep. 2025 |
Anzahl Teams bzw. Spieler | max. 16 Teams / 64 Spieler |
Nenngeld je Spieler | CHF 65.– inkl. Imbiss (ohne Getränke) und einen Preis für jeden Teilnehmer |
Anmeldung | – Einzelspieler – Zweier-Teams – Ersatzspieler |
Anmeldeschluss | Sa 13. Sep. 2025 |
Spielzeiten | Werden aufgrund der Anzahl Anmeldungen bestimmt. |
Organisator | Roland Bleisch |
Eröffnungsturnier
Teamanmeldung
8 von 24 Teams haben sich angemeldet.
Sollte das Tableau voll sein, werden weitere Anmeldungen auf die Warteliste gesetzt.
Sollte das Tableau voll sein, werden weitere Anmeldungen auf die Warteliste gesetzt.
Team | Skip | 4th Vorname | 4th Name | 3rd Vorname | 3rd Name | 2nd Vorname | 2nd Name | 1st Vorname | 1st Name | Alternate 1 Vorname | Alternate 1 Name | Alternate 2 Vorname | Alternate 2 Name | Spielwunsch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ritomsee | 4 | Thomas | Isenring | Rita | Weder | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Silverkids light | 4 | Hansruedi | Gysi | Nole | Gass | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Aardvark | 4 | Ruth | Holzer | Markus | Meister | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Nones Frontänd | - | - | - | - | Andy | Ort | Stéphane | Curchod | - | - | - | - | ||
Steinadler | 4 | Peter | Wernli | Michael | Rudek | Röbi | Egger | Monica | Hängärtner | Markus | Burri | - | - | |
Hammer and Harmony | 4 | Rolf | Kostmann | Isabelle | Jenny | - | - | - | - | - | - | - | - | |
happy day | 4 | Hansrudi | Schütz | Felix | Meier | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HaTho | 4 | Hampe | Oesch | Thomas | Gebert | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Team | Skip | 4th Vorname | 4th Name | 3rd Vorname | 3rd Name | 2nd Vorname | 2nd Name | 1st Vorname | 1st Name | Alternate 1 Vorname | Alternate 1 Name | Alternate 2 Vorname | Alternate 2 Name | Spielwunsch |
Einzel- oder Ersatzanmeldung
10 angemeldete Einzel- / Ersatzspieler werden auf dieser Seite angezeigt. Anzeigen bei weiteren Seiten müssen dazugezählt werden.
Vorname | Nachname | ganzes Turnier | einzelne Spiele | Position | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Andreas | Alj Basler | Ja | Nein | 1 | Einsteiger 2024 🙂 |
Barbara | Luminati | Ja | Nein | 2 | Ich kann Positionen 1 bis 3 spielen |
Christian | Kolb | Ja | Nein | 1 | |
Daniel | Gubler | Ja | Nein | 4 | Spiele jede Position 🙂 |
Heinz | Peterhans | Ja | Nein | 1 | Kann auch Position 2 Spielen |
Michael | Rudek | Ja | Nein | 2 | Positionen 1 bis 3 wären alle ok |
Mireille | Basler | Ja | Nein | 1 | |
René | Hediger | Ja | Nein | 1 | |
Robert | Egger | Ja | Nein | 2 | |
Robert | Egger | Ja | Nein | 2 | |
Vorname | Nachname | ganzes Turnier | einzelne Spiele | Position | Bemerkung |