Gnüsser Cup 2026
Nur für Mitglieder des CC Aarau
Ausschreibung
| Datum | Sa 28. Nov. 2026 |
| Zeit | 1. Runde Spielbeginn um 10.30 Uhr Open End mit Musikalischer Unterhaltung |
| Spiele | 4 Runden à 4 Ends |
| Modus | Gemütlichkeit mit musikalischer Unterhaltung |
| Verpflegung | Mittagslunch à la Martin Kaffee und Kuchen Apéro Nachtessen mit Vorspeise / Hauptgang / Dessert |
| Nenngeld | 400.- pro Team exkl. Getränke Mittag und Abendessen Zusatzpersonen ab Apéro inkl. Nachtessen und Dessert Fr. 50.- sind herzlich Willkommen! |
| Preise | Keine Preise, Sieger darf zuerst ans Dessertbuffettt |
| Teilnehmer | Max. 8 Teams, letztjährige Teilnehmer haben Vorzug |
| Anmeldung | Nur Teamanmeldungen, keine Einzelspieleranmeldung: siehe unten |
| Kontakt | Martin Furrer |
Flyer
Gnüsser Cup
Teamanmeldung
8 von 8 Teams haben sich angemeldet.
Sollte das Tableau voll sein, werden weitere Anmeldungen auf die Warteliste gesetzt.
Sollte das Tableau voll sein, werden weitere Anmeldungen auf die Warteliste gesetzt.
| Team | Skip | 4th Vorname | 4th Name | 3rd Vorname | 3rd Name | 2nd Vorname | 2nd Name | 1st Vorname | 1st Name | Alternate 1 Vorname | Alternate 1 Name | Alternate 2 Vorname | Alternate 2 Name | Spielwunsch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riviera | 4 | Eveline | Harcuba | Jirka | Harcuba | Franz | Deubelbeiss | Carmen | Pirovano | - | - | - | - | |
| Geniesser | 4 | Bruno | Scheiber | Ruth | Wey | Heinz | Lehmann | Daniel | Bär | - | - | - | - | |
| Ice Worms | 4 | Beat | Rudin | Brigitte | Senoner | Christian | Bart | Heinz | peterhans | - | - | - | - | |
| Aarau West | 4 | Micha | Mercatali | Henriette | Hoekstra | Ernst | Nützi | Peter | Känzig | Thomas | Schenker | Christoph | Beuggert | |
| XXL | 4 | Andreas | Tännler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Wildhouse | 4 | Martin | Furrer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Silver Kids | 4 | Hansruedi | Gysi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Isbrächer | 4 | Peter | Rüegger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Team | Skip | 4th Vorname | 4th Name | 3rd Vorname | 3rd Name | 2nd Vorname | 2nd Name | 1st Vorname | 1st Name | Alternate 1 Vorname | Alternate 1 Name | Alternate 2 Vorname | Alternate 2 Name | Spielwunsch |
Warteliste
| Team | Skip | 4th Vn. | 4th Nn. | 3rd Vn. | 3rd Nn. | 2nd Vn. | 2nd Nn. | 1st Vn. | 1st Nn. | Spielwunsch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCA Oeschberg | 4 | Hampe | Oesch | Kjell | Sjöberg | Kurt | Suter | Walter | Waber | |
| Team | Skip | 4th Vn. | 4th Nn. | 3rd Vn. | 3rd Nn. | 2nd Vn. | 2nd Nn. | 1st Vn. | 1st Nn. | Spielwunsch |
Einzel- oder Ersatzanmeldung
0 angemeldete Einzel- / Ersatzspieler werden auf dieser Seite angezeigt. Anzeigen bei weiteren Seiten müssen dazugezählt werden.
| Vorname | Nachname | ganzes Turnier | einzelne Spiele | Position | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Players not found... | ||||||
| Vorname | Nachname | ganzes Turnier | einzelne Spiele | Position | Bemerkung | |
