4. Münzencup 2025
Ausschreibung
Datum | Sa 29. – 30. Nov. 2025 |
Anzahl Teams | 16 |
Nenngeld pro Team | CHF 320 inkl. gemeinsames Essen am Samstagabend im Curling-Restaurant |
Anmeldung | – Teams – Ersatzspieler |
Spielmodus | – alle Spiele über 6 Ends, zwei Spiele in der Gruppe – nach 2 Runden werden die Teams in 2 Cups aufgeteilt |
Spielplan | Samstag Gruppe A 10.00/13.40Uhr Gruppe B 11.50/15.30 Uhr Sonntag Goldcup 10.45/14.15 Uhr Silbercup 09.00/12.30 Uhr Rangverkündigung 16.00 Uhr |
Preise | interessante Münzen |
Anmeldeschluss | 13. Nov. 2025 |
Organisator, Fragen | Pirmin Ritter |
Münzencup
Teamanmeldung
14 von 16 Teams haben sich angemeldet.
Sollte das Tableau voll sein, werden weitere Anmeldungen auf die Warteliste gesetzt.
Sollte das Tableau voll sein, werden weitere Anmeldungen auf die Warteliste gesetzt.
Team | Skip | 4th Vorname | 4th Name | 3rd Vorname | 3rd Name | 2nd Vorname | 2nd Name | 1st Vorname | 1st Name | Alternate 1 Vorname | Alternate 1 Name | Alternate 2 Vorname | Alternate 2 Name | Spielwunsch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Prevostura | 4 | Mike | Laub | Lukas | Kauffungen | Peter | Menhorn | Armin | Jungo | Dario | Muscia | - | - | |
Donkey Shot | 4 | Daniel | Gubler | Amelie | Viol | Matthias | Lehmann | Regula | Schär | - | - | - | - | |
Silverkids | 4 | Hansruedi | Gysi | Nole | Gass | Andy | Ort | Stéphane | Curchod | - | - | - | - | |
Basel Juniorinnen | 4 | Isabel | Einspieler | Johanna | Blackham | Nuala | Guex | Enya | Caccivio | Anika | Meier | - | - | Wir würden gerne in Gruppe B spielen. |
Aarau West | 4 | Micha | Mercatali | Manuela | Pfiel | Henriette | Hoekstra | Christoph | Beuggert | Peter | Känzig | - | - | |
PinkSpiders | 4 | Roland | Bleisch | Thomas | Habegger | Ottavio | Di Grassi | Rita | Weder | Andrea | Lampart | - | - | |
XXL | 4 | Andreas | Tännler | Martin | Fischer | - | - | Hans | Stäger | - | - | - | - | |
Cc Baden-Regio Raiffeisen | 4 | Muriel | Devaux | Yara | Marbacher | Céline | Devaux | Carina | Pally | - | - | - | - | |
Ice Worms | 4 | Beat | Rudin | Brigitte | Senoner | Christian | Bart | Heinz | Peterhans | - | - | - | - | |
CCA Oeschberg | 4 | Hampe | Oesch | Kjell | Sjöberg | Markus | Hammer | Walter | Waber | - | - | - | - | |
CCA Mixed | 4 | Pirmin | Ritter | Susanne | Hochuli | Danilo | Müller | Olga | Weber | - | - | - | - | Bitte Gruppe 2 |
Isbrächer | 4 | Perter | Rüegger | Felix | Meier | Dani | Schär | Rolf | Neuenschwander | Hansruedi | Schütz | - | - | |
Wallisellen-Wetzikon | 4 | Maia | Hafner | Kathrin | Friberg | Sophie | Perlmutter | Anina | Binder | Annika | Plüss | - | - | Gerne in Gruppe A |
Team Älg | 4 | Carmen | Blöchliger | Bettina | Ceschin | - | - | - | - | - | - | - | - | Gruppe B |
Team | Skip | 4th Vorname | 4th Name | 3rd Vorname | 3rd Name | 2nd Vorname | 2nd Name | 1st Vorname | 1st Name | Alternate 1 Vorname | Alternate 1 Name | Alternate 2 Vorname | Alternate 2 Name | Spielwunsch |
Einzel- oder Ersatzanmeldung
1 angemeldete Einzel- / Ersatzspieler werden auf dieser Seite angezeigt. Anzeigen bei weiteren Seiten müssen dazugezählt werden.
Vorname | Nachname | ganzes Turnier | einzelne Spiele | Position | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Ruth | Holzer | Ja | Nein | alle Positionen | |
Vorname | Nachname | ganzes Turnier | einzelne Spiele | Position | Bemerkung |