23. Flower-Power-Trophy 2026
Ausschreibung
| Datum | Fr. 23. – So 25. Jan. 2026 |
| Anzahl Teams | Max. 24 Bei wenig Anmeldungen wir das Turnier mit 16 Teams nur Samstag/Sonntag ausgeführt. Bitte Spielwunsch angeben. Die Teams werden nach Eingang der Anmeldung berücksichtigt. |
| Nenngeld pro Team | CHF 360.- |
| Anmeldung | – Ganze Teams – Einzelspieler – Ersatzspieler |
| Lizenz | Spielberechtigt nur mit Swiss Curling Lizenz |
| Anmeldeschluss | Samstag, 27. Dezember 2025 |
| Organisator | Pirmin Ritter |
Flower Power-Trophy
Teamanmeldung
18 von 24 Teams haben sich angemeldet.
Sollte das Tableau voll sein, werden weitere Anmeldungen auf die Warteliste gesetzt.
Sollte das Tableau voll sein, werden weitere Anmeldungen auf die Warteliste gesetzt.
| Team | Skip | 4th Vorname | 4th Name | 3rd Vorname | 3rd Name | 2nd Vorname | 2nd Name | 1st Vorname | 1st Name | Alternate 1 Vorname | Alternate 1 Name | Alternate 2 Vorname | Alternate 2 Name | Spielwunsch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Bern | 4 | Markus | Gygax | Christoph | Studer | Roland | Sahli | Philipp | Rollier | Andi | Jost | - | - | |
| CC Aarau kabeltechnik swiss AG | Pascal | Manz | Janik | Lutz | Leonardo | Bonetti | Umran | Hüssy | Flurin | Muster | - | - | ||
| L'EAGLE | 4 | Christian | Gebert | Tianyi | Zhang | Ivo | Colombo | Monika | Hümbelin | Olga | Weber | - | - | Gruppe B oder C |
| Steiwächter | 4 | Anja | Bodmer | Céline | Meier | Andrea | Leuthardt | Philippe | Leuthardt | - | - | - | - | Gruppe B |
| La Prevostura | 4 | Mike | Laub | Lukas | Kauffungen | Peter | Menhorn | Armin | Jungo | Dario | Muscia | - | - | |
| Rolling Stones | 3 | Jörg | Gubler | Pirmin | Ritter | Danilo | Müller | Regula | Kiefer | Ernst | Nützi | - | - | |
| CCA Silverkids | 4 | Hansruedi | Gysi | Nole | Gass | Andy | Ort | Stéphane | Curchod | - | - | - | - | |
| Aarau West | 4 | Micha | Mercatali | Manuela | Pfiel | Henriette | Hoekstra | Christoph | Beuggert | Peter | Känzig | Thomas | Schenker | |
| Steinadler | 4 | Peter | Wernli | Markus | Burri | Röbi | Egger | Michael | Rudek | Monica | Hängärtner | - | - | |
| PinkSpiders | 4 | Roland | Bleisch | Thomas | Habegger | Andrea | Lampart | Rita | Weder | - | - | - | - | |
| Surprise | 4 | Hansruedi | Wehrli | Daniel | Von Büren | Barbara | Wehrli | - | - | - | - | - | - | Gruppe A |
| CC Solothurn | 4 | Jens | NIEBUR | Patrick | Linder | Jürg | Graber | Caro | Niebur | Kim | Niebur | - | - | |
| Donkey Shot | 4 | Daniel | Gubler | Regula | Schär | Amélie | Viol | Matthias | Lehmann | - | - | - | - | |
| Isbrächer | 4 | Perter | Rüegger | Hansruedi | Schütz | Dani | Schär | Rolf | Neuenschwander | - | - | - | - | |
| Seecurler | 4 | Thomas | Perlmutter | Peter | Keck | Manisa | Schmalzl | Uschi | Crivelli | Daniel | Streiff | - | - | Gruppe A, evt B. Muss ich noch klären. Melde mich |
| Morges ACE&Company | 4 | Nathan | Dryburgh | Liam | Dryburgh | Noé | Kühn | Antoine | Bovet | - | - | - | - | |
| Morges-Oberwallis | 3 | elodie | Tschudi | Mathilde | rossi | norah | Stotzer | Valentine | Borgeat | - | - | - | - | C |
| Flintstones | 3 | Timo | Bieri | Julia | Zahnd | Cédric | Stettler | Sarah | Muhmenthaler | - | - | - | - | Gruppe C |
| Team | Skip | 4th Vorname | 4th Name | 3rd Vorname | 3rd Name | 2nd Vorname | 2nd Name | 1st Vorname | 1st Name | Alternate 1 Vorname | Alternate 1 Name | Alternate 2 Vorname | Alternate 2 Name | Spielwunsch |
Einzel- oder Ersatzanmeldung
3 angemeldete Einzel- / Ersatzspieler werden auf dieser Seite angezeigt. Anzeigen bei weiteren Seiten müssen dazugezählt werden.
| Vorname | Nachname | ganzes Turnier | einzelne Spiele | Position | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Heidi | Kuhn | Ja | Ja | Position 1-3 | |
| Kurt | Suter | Ja | Ja | spiele alle Positionen | |
| Mireille | Basler | Ja | Ja | 1 | |
| Vorname | Nachname | ganzes Turnier | einzelne Spiele | Position | Bemerkung |
