23. Flower-Power-Trophy 2026
Ausschreibung
Datum | Fr. 23. – So 25. Jan. 2026 |
Anzahl Teams | Max. 24 Bei wenig Anmeldungen wir das Turnier mit 16 Teams nur Samstag/Sonntag ausgeführt. Bitte Spielwunsch angeben. Die Teams werden nach Eingang der Anmeldung berücksichtigt. |
Nenngeld pro Team | CHF 360.- |
Anmeldung | – Ganze Teams – Einzelspieler – Ersatzspieler |
Lizenz | Spielberechtigt nur mit Swiss Curling Lizenz |
Anmeldeschluss | Samstag, 27. Dezember 2025 |
Organisator | Pirmin Ritter |
Flower Power-Trophy
Teamanmeldung
2 von 24 Teams haben sich angemeldet.
Sollte das Tableau voll sein, werden weitere Anmeldungen auf die Warteliste gesetzt.
Sollte das Tableau voll sein, werden weitere Anmeldungen auf die Warteliste gesetzt.
Team | Skip | 4th Vorname | 4th Name | 3rd Vorname | 3rd Name | 2nd Vorname | 2nd Name | 1st Vorname | 1st Name | Alternate 1 Vorname | Alternate 1 Name | Alternate 2 Vorname | Alternate 2 Name | Spielwunsch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Bern | 4 | Markus | Gygax | Christoph | Studer | Roland | Sahli | Philipp | Rollier | Andi | Jost | - | - | |
mi mi mi | Pascal | Manz | Janik | Lutz | Leonardo | Bonetti | Umran | Hüssy | Flurin | Muster | - | - | ||
Team | Skip | 4th Vorname | 4th Name | 3rd Vorname | 3rd Name | 2nd Vorname | 2nd Name | 1st Vorname | 1st Name | Alternate 1 Vorname | Alternate 1 Name | Alternate 2 Vorname | Alternate 2 Name | Spielwunsch |
Einzel- oder Ersatzanmeldung
0 angemeldete Einzel- / Ersatzspieler werden auf dieser Seite angezeigt. Anzeigen bei weiteren Seiten müssen dazugezählt werden.
Vorname | Nachname | ganzes Turnier | einzelne Spiele | Position | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|
Single Players not found... | ||||||
Vorname | Nachname | ganzes Turnier | einzelne Spiele | Position | Bemerkung |