Doubles Fun Trophy 2026
Nur für Mitglieder des CC Aarau
Die Turnierleitung behält sich vor, das Tableau mit auswärtigen Teams zu komplettieren
Ausschreibung
| Datum | Sa 14. – So 15. Feb. 2026 |
| Kurzbeschreibung | Zugelassen zur Doubles Fun Trophy sind Zweierteams, egal in welcher Geschlechterzusammensetzung. Anmeldeberechtigt sind alle CCA-Mitglieder. (Die Turnierleitung behält sich vor, das Tableau mit auswärtigen Teams zu komplettieren, sofern das interne Interesse nicht die maximale Anzahl Teams deckt.) |
| Ansprechpersonen | Jörg Gubler, Pirmin Ritter |
| Anmeldung | nur von ganzen 2er-Teams Einzelspieler*innen können sich anmelden, finden sich aber bitte selbst zu Teams zusammen |
| Verpflegung | Tagsüber werden von der Club-Küche Zwischenverpflegungen angeboten. Am Sa.-Abend ist ein gemeinsames Essen vorgesehen (auf eigene Rechnung). |
| Spielmodus | Alle Teams spielen insgesamt 5 Runden à 6 Ends; zuerst in Gruppen und dann nach Gesamtrangliste. |
| Nenngeld | Nenngeld CHF 110.- pro Team (inkl. Antrittsgeschenk für alle und Preise für die Ränge 1-6 / exkl. Verpflegung) |
| Anzahl Teams | Max 16 |
| Anmeldeschluss | Fr 23. Jan. 2026 |
Spielplan
Doubles Fun Trophy
Teamanmeldung
6 von 16 Teams haben sich angemeldet.
Sollte das Tableau voll sein, werden weitere Anmeldungen auf die Warteliste gesetzt.
Sollte das Tableau voll sein, werden weitere Anmeldungen auf die Warteliste gesetzt.
| Team | Skip | 4th Vorname | 4th Name | 3rd Vorname | 3rd Name | 2nd Vorname | 2nd Name | 1st Vorname | 1st Name | Alternate 1 Vorname | Alternate 1 Name | Alternate 2 Vorname | Alternate 2 Name | Spielwunsch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROWDED HOUSE | 4 | Petra | Roos | Christian | Zeder | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Thun-Aarau | 4 | Pirmin | Ritter | Susanne | Hochuli | - | - | - | - | - | - | - | - | Bitte Gruppe 2 |
| iisbäre | 4 | Flora | Mikuljan | Micha | Wittwer | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Shot Makers | 4 | Jörg | Gubler | Regula | Kiefer | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AJ-Rocks | 4 | Amélie | Viol | Matthias | Lehmann | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Art Rose | 4 | Regula | Schär | Daniel | Gubler | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Team | Skip | 4th Vorname | 4th Name | 3rd Vorname | 3rd Name | 2nd Vorname | 2nd Name | 1st Vorname | 1st Name | Alternate 1 Vorname | Alternate 1 Name | Alternate 2 Vorname | Alternate 2 Name | Spielwunsch |
Du hast noch keinen passenden Partner/Partnerin gefunden? Melde Dich als „Ersatz“ an und/oder setze Dich mit einem Ersatz in Verbindung.
Einzel- oder Ersatzanmeldung
0 angemeldete Einzel- / Ersatzspieler werden auf dieser Seite angezeigt. Anzeigen bei weiteren Seiten müssen dazugezählt werden.
| Vorname | Nachname | ganzes Turnier | einzelne Spiele | Position | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Players not found... | ||||||
| Vorname | Nachname | ganzes Turnier | einzelne Spiele | Position | Bemerkung | |
