VRA Mazda Veteranenturnier 2026
Ausschreibung
| Datum | Di 10. – Mi 11. Nov. 2026 |
| Anzahl Teams | max. 16 |
| Nenngeld pro Team | CHF 400.- – inkl. 2 Mittagessen (Essen ohne Getränke) – Kaffee und Gipfeli an beiden Spieltagen – Apéro nach dem 2. Spiel am ersten Tag |
| Preise | Naturalpreise für alle Teams |
| Besonderes | Gespielt werden 4 Runden über 7 Ends. |
| Anmeldung | siehe unten |
| Lizenz | Das Turnier ist nur für lizenzierte Spieler |
| Anmeldeschluss | Turnierplätze werden nach Eingang der Anmeldungen verteilt |
| Organisator | Bruno Scheiber 079 434 21 80 |
VRA Mazda Veteranenturnier
Teamanmeldung
16 von 16 Teams haben sich angemeldet.
Sollte das Tableau voll sein, werden weitere Anmeldungen auf die Warteliste gesetzt.
Sollte das Tableau voll sein, werden weitere Anmeldungen auf die Warteliste gesetzt.
| Team | Skip | 4th Vorname | 4th Name | 3rd Vorname | 3rd Name | 2nd Vorname | 2nd Name | 1st Vorname | 1st Name | Alternate 1 Vorname | Alternate 1 Name | Alternate 2 Vorname | Alternate 2 Name | Spielwunsch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LuzEngel | 4 | Hansruedi | Beer | Amin | Gessler | Madeleine | Zimmermann | Peter | Baumann | - | - | - | - | |
| Baden Regio Frei | 4 | Dagmar | Frei | Jean-Claude | Suter | Ueli | Sax | Regula | Schäfer | - | - | - | - | |
| Baden Regio Baumgartner | 4 | Erich | Baumgartner | André | Basler | Stephan | Gasser | Bruno | Baumann | - | - | - | - | |
| Baden Regio Suter | 4 | Peter | Suter | Tanja | Hyotylae | Markus | Spross | Ruedi | Spitzli | - | - | - | - | |
| Dollyhay 2 | 4 | Charles | Meyer | Stephan | Konrad | Marcel | Kaufmann | Thomas | Rätz | Jürg | Brechbühler | - | - | Falls möglich in Gruppe 2 |
| Baden Regio Why not | 4 | René | Riva | Thomas | Oertig | wird noch nachgeliefert | wird nachgeliefert | wird nachgeliefert | - | - | - | - | - | keine |
| Aarau West | 4 | Micha | Mercatali | Henriette | Hoekstra | Ernst | Nützi | Peter | Känzig | Thomas | Schenker | Christoph | Beuggert | |
| Baden Regio Obrist | 4 | Kurt | Obrist | Jörg | Keller | Robert | Stob | Monika | Stob | - | - | - | - | |
| CC Adelboden | 4 | Eveline | Harcuba | - | - | Franz | Deubelbeiss | - | - | - | - | - | - | 2. Gruppe |
| CC Emmenthal | 4 | Uli | Bichsel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Baden Regio / Item | 4 | Manfred | Item | Juerg | Dammann | Andreas | Anderegg | Albert | Styger | - | - | - | - | nicht mit 4 Badener Teams / Gruppe 2 |
| CCA Silverkids | 4 | Hansruedi | Gysi | Nole | Gass | Ort | Andy | - | - | - | - | - | - | |
| Isschmöcker | 4 | Hansruedi | Schütz | Peter | Rüegger | Dani | Schär | Rolf | Neuenschwander | - | - | - | - | |
| CC Limmattal | 4 | Emil | Schnider | Beat | Mörgeli | Heidi | StahelSchnider | Francoise | Bergamin | - | - | - | - | |
| Surprise | 4 | Hansruedi | Wehrli | Martin | Hasler | Barbara | Wehrli | - | - | - | - | - | - | Gruppe 2 |
| Oberwallis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Team | Skip | 4th Vorname | 4th Name | 3rd Vorname | 3rd Name | 2nd Vorname | 2nd Name | 1st Vorname | 1st Name | Alternate 1 Vorname | Alternate 1 Name | Alternate 2 Vorname | Alternate 2 Name | Spielwunsch |
Warteliste
| Team | Skip | 4th Vn. | 4th Nn. | 3rd Vn. | 3rd Nn. | 2nd Vn. | 2nd Nn. | 1st Vn. | 1st Nn. | Spielwunsch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCA Oeschberg | 4 | Hampe | Oesch | Kjell | Sjöberg | Kurt | Suter | Walter | Waber | |
| XXL Aarau | 4 | Andreas | Tännler | Martin | Fischer | Hans | STäger | |||
| Team | Skip | 4th Vn. | 4th Nn. | 3rd Vn. | 3rd Nn. | 2nd Vn. | 2nd Nn. | 1st Vn. | 1st Nn. | Spielwunsch |
Einzel- oder Ersatzanmeldung
0 angemeldete Einzel- / Ersatzspieler werden auf dieser Seite angezeigt. Anzeigen bei weiteren Seiten müssen dazugezählt werden.
| Vorname | Nachname | ganzes Turnier | einzelne Spiele | Position | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Players not found... | ||||||
| Vorname | Nachname | ganzes Turnier | einzelne Spiele | Position | Bemerkung | |

