Curling grill & chill 2025
Ausschreibung
Datum | Sa 25. – So 26. Okt. 2025 |
Anzahl Teams | 16 |
Nenngeld pro Team | CHF 400.- inkl. gemütlichem Abend |
Preise | Für jedes Team |
Anmeldung | – Ganze Teams – Ersatzspieler |
Lizenz | Spielberechtigt nur mit Swiss Curling Lizenz |
Anmeldeschluss | So 21. September 2025 |
Organisator | Peter Rüegger 079 647 48 34 |
Programm
Curling grill & chill
Teamanmeldung
14 von 16 Teams haben sich angemeldet.
Sollte das Tableau voll sein, werden weitere Anmeldungen auf die Warteliste gesetzt.
Sollte das Tableau voll sein, werden weitere Anmeldungen auf die Warteliste gesetzt.
Team | Skip | 4th Vorname | 4th Name | 3rd Vorname | 3rd Name | 2nd Vorname | 2nd Name | 1st Vorname | 1st Name | Alternate 1 Vorname | Alternate 1 Name | Alternate 2 Vorname | Alternate 2 Name | Spielwunsch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCA Silverkids | 4 | Hansruedi | Gysi | Nole | Gass | Andy | Ort | Stéphane | Curchod | - | - | - | - | |
La Prevostura | 4 | Mike | Laub | Lukas | Kauffungen | Peter | Menhorn | Dario | Muscia | Armin | Jungo | - | - | |
Donkey Shot | 4 | Daniel | Gubler | Amelie | Viol | Matthias | Lehmann | Regula | Schär | - | - | - | - | |
Riviera | 4 | Eveline | Harcuba | Jirka | Harcuba | Franz | Deubelbeiss | Nodi | Gerhard | - | - | - | - | |
Rolling Stones | 4 | Pirmin | Ritter | Danilo | Müller | Ernst | Nützi | Regula | Kiefer | - | - | - | - | |
Kloten Mixd | 4 | Roman | Staub | Martin | Rüber | Heidi | Kuhn | Adreas | Buzdigan | - | - | - | - | Gruppe B |
Mixed Power | Martin | Furrer | Bettina | Haas | Martin | Graf | René | Schmitt | - | - | - | Terry | ||
Surprise | 4 | Hansruedi | Wehrli | Daniel | Von Büren | Barbara | Wehrli | - | - | - | - | - | - | Gruppe 2 |
Aarau West | 4 | Micha | Mercatali | Manuela | Pfiel | Thomas | Schenker | Christoph | Beuggert | Peter | Känzig | - | - | |
Steinadler | 4 | Peter | Wernli | Markus | Burri | Michael | Rudek | Monica | Hängärtner | Röbi | Egger | - | - | |
Aarau XXL | 4 | Andreas | Tännler | Dani | von Büren | Martin | Fischer | Hans | Stäger | - | - | - | - | |
CC Baden Regio | 4 | Jörg | Keller | Kurt | Obrist | Sylvia | Schäpper | Sigrid | Baschnagel | - | - | - | - | |
Ice Worms | 4 | Beat | Rudin | Brigitte | Senoner | Christian | Bart | Heinz | Peterhans | - | - | - | - | |
Schnäuer im Bierkäuer | 4 | Marc | Stämpfli | Michael | Schifferli | Marco | Beretta | vakant | vakant | - | - | - | - | Gruppe C |
Team | Skip | 4th Vorname | 4th Name | 3rd Vorname | 3rd Name | 2nd Vorname | 2nd Name | 1st Vorname | 1st Name | Alternate 1 Vorname | Alternate 1 Name | Alternate 2 Vorname | Alternate 2 Name | Spielwunsch |
Einzel- oder Ersatzanmeldung
0 angemeldete Einzel- / Ersatzspieler werden auf dieser Seite angezeigt. Anzeigen bei weiteren Seiten müssen dazugezählt werden.
Vorname | Nachname | ganzes Turnier | einzelne Spiele | Position | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|
Single Players not found... | ||||||
Vorname | Nachname | ganzes Turnier | einzelne Spiele | Position | Bemerkung |