Candle-Light-Trophy 2025
Nur für Mitglieder des CC Aarau
Ausschreibung
| Datum | Sa 13. Dez. 2025 |
| Anzahl Teams | max. 9 |
| Nenngeld pro Team | CHF 240.- inkl. Nachtessen |
| Preise | Alle Teilnehmende nehmen einen verzehrbaren, schön eingepackten Preis im Wert von ca. CHF 25.- mit. |
| Anmeldung | – Ganze Teams – Einzelspieler – Ersatzspieler |
| Anmeldefrist | Fr 23. Nov. 2025 (oder sobald 9 Teams angemeldet sind) |
| Organisatorin | Vivienne Müller |
Programm
Candle-Light
Teamanmeldung
9 von 9 Teams haben sich angemeldet.
Sollte das Tableau voll sein, werden weitere Anmeldungen auf die Warteliste gesetzt.
Sollte das Tableau voll sein, werden weitere Anmeldungen auf die Warteliste gesetzt.
| Team | Skip | 4th Vorname | 4th Name | 3rd Vorname | 3rd Name | 2nd Vorname | 2nd Name | 1st Vorname | 1st Name | Alternate 1 Vorname | Alternate 1 Name | Alternate 2 Vorname | Alternate 2 Name | Spielwunsch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angels | Andy | Ruf | Rita | Weder | Sandra | Werder | Barbara | Luminati | - | - | - | - | ||
| 1-Stein | 4 | Thomas | Isenring | Rolf | Kostmann | Marianne | Eichmann | Isabelle | Jenny | - | - | - | - | |
| Santa Stones | Ken | Brodbin | Corinne | Brodbin | Oliver | Albrecht | Christine | Rhomberg | - | - | - | - | ||
| Riviera | 4 | Eveline | Harcuba | Jirka | Harcuba | Tianyi | Zhang | Ivo | Colombo | - | - | - | - | |
| Aardvark | 4 | Ruth | Holzer | Markus | Meister | tb | d | tb | d | - | - | - | - | |
| CC Aarau Oeschberg | 4 | Hampe | Oesch | Kjell | Sjöberg | Walter | Waber | Thomas | Gebert | Markus | Hammer | - | - | |
| Steinadler | 4 | Peter | Wernli | Markus | Burri | Michael | Rudek | Robert | Egger | - | - | - | - | |
| Donkey Shot | 4 | Daniel | Gubler | Amelie | Viol | Matthias | Lehmann | Regula | Schär | - | - | - | - | |
| Iceworms | 4 | Beat | Rudin | Brigitte | Senoner | Christian | Bart | Heinz | Peterhans | - | - | - | - | |
| Team | Skip | 4th Vorname | 4th Name | 3rd Vorname | 3rd Name | 2nd Vorname | 2nd Name | 1st Vorname | 1st Name | Alternate 1 Vorname | Alternate 1 Name | Alternate 2 Vorname | Alternate 2 Name | Spielwunsch |
Einzel- oder Ersatzanmeldung
1 angemeldete Einzel- / Ersatzspieler werden auf dieser Seite angezeigt. Anzeigen bei weiteren Seiten müssen dazugezählt werden.
| Vorname | Nachname | ganzes Turnier | einzelne Spiele | Position | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Pascal | Rüegg | Ja | Ja | ||
| Vorname | Nachname | ganzes Turnier | einzelne Spiele | Position | Bemerkung |
